    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo lograr que los niños entiendan las tablas de multiplicar? #0114</title>
	<atom:link href="http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/</link>
	<description>Ayuda para el tratamiento de niños con déficit de atención TDAH actividades y estrategias de autocontrol memoria atención aprendizaje matemáticas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:47:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.14</generator>
	<item>
		<title>Por: GABRIELA MORENO HERNANDEZ</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-326</link>
		<dc:creator><![CDATA[GABRIELA MORENO HERNANDEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 06:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-326</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por su orientación]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por su orientación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karina Helene</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karina Helene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 14:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[Me agrado mucho encontrarme con un sitio así en español, muchas gracias por sus actividades. Las pondré en practica con mis alumnos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me agrado mucho encontrarme con un sitio así en español, muchas gracias por sus actividades. Las pondré en practica con mis alumnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eunice simon</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-236</link>
		<dc:creator><![CDATA[eunice simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 19:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-236</guid>
		<description><![CDATA[voy a intentar resolverlo con mis alumnos estoy pensando hacerlo en un cartel y hacerlo en grande porque necesito explicarle a 28 niños al mismo tiempo
gracias por la ayuda, es muy importante para mi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voy a intentar resolverlo con mis alumnos estoy pensando hacerlo en un cartel y hacerlo en grande porque necesito explicarle a 28 niños al mismo tiempo<br />
gracias por la ayuda, es muy importante para mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Leñero S</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Leñero S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 19:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[Karina
Recuerda reconocer en tu hijo la forma en cómo aprende tu hijo, es decir quizás el es más kinético (movimiento) que visual, o más auditivo etc,  De esa forma el enseñarle las tablas tiene que estar acorde con esto.  Busca el tema aquí de Estilos de aprendizaje y quizás por ahí puedes además ayudarte
Saludos
Mariana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karina<br />
Recuerda reconocer en tu hijo la forma en cómo aprende tu hijo, es decir quizás el es más kinético (movimiento) que visual, o más auditivo etc,  De esa forma el enseñarle las tablas tiene que estar acorde con esto.  Busca el tema aquí de Estilos de aprendizaje y quizás por ahí puedes además ayudarte<br />
Saludos<br />
Mariana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karina alvarez</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[karina alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 19:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[Me ha costado mucho trabajo iniciar a memorizar las tablas de multiplicar a mi hijo con TDA, por lo general lo aburro, pero voy a poner en practica esta opción, espero me aayude, Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha costado mucho trabajo iniciar a memorizar las tablas de multiplicar a mi hijo con TDA, por lo general lo aburro, pero voy a poner en practica esta opción, espero me aayude, Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz Alejandra González Hernández</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Alejandra González Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 01:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Hola Laura!!... por supuesto!!!, el trabajo con material concreto siempre va a ayudar a que desarrollen habilidades no sólo matemáticas, sino de psicomotricidad, visuales, relacionen y razonen... Muchas gracias por tu comentario!!! si te es posible, compártenos cómo te fue al ponerlo en práctica. Saludos!! Beatriz Alejandra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Laura!!&#8230; por supuesto!!!, el trabajo con material concreto siempre va a ayudar a que desarrollen habilidades no sólo matemáticas, sino de psicomotricidad, visuales, relacionen y razonen&#8230; Muchas gracias por tu comentario!!! si te es posible, compártenos cómo te fue al ponerlo en práctica. Saludos!! Beatriz Alejandra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura vizguerra</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-136</link>
		<dc:creator><![CDATA[laura vizguerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[hola yo trabajo con niños con discapacidad, y considero que estas son excelentes tecnicas para favorecer aun mas su aprendizaje, gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola yo trabajo con niños con discapacidad, y considero que estas son excelentes tecnicas para favorecer aun mas su aprendizaje, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz Alejandra González Hernández</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Alejandra González Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 01:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Hola Nancy!! Por favor pláticame cómo te fue cuando lo hayas practicado, me dará mucho gusto conocer tus experiencias. Saludos. Beatriz Alejandra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nancy!! Por favor pláticame cómo te fue cuando lo hayas practicado, me dará mucho gusto conocer tus experiencias. Saludos. Beatriz Alejandra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NANCY LORENA MELLADO REYNAGA</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/como-lograr-los-ninos-entiendan-las-tablas-de-multiplicar-0114/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[NANCY LORENA MELLADO REYNAGA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=625#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[ENTENDIDO Y ANOTADO, AHORA A PRACTICAR. GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ENTENDIDO Y ANOTADO, AHORA A PRACTICAR. GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

 Served from: www.activibox.com @ 2026-05-25 13:04:05 by W3 Total Cache -->