    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Memoriza la tabla del 7-#0018</title>
	<atom:link href="http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/</link>
	<description>Ayuda para el tratamiento de niños con déficit de atención TDAH actividades y estrategias de autocontrol memoria atención aprendizaje matemáticas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:47:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.14</generator>
	<item>
		<title>Por: Alicia Orjuela Cruz</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Orjuela Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 22:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-846</guid>
		<description><![CDATA[Gracias lo tendré en cuenta ya que precisamente nosotros trabajamos de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias lo tendré en cuenta ya que precisamente nosotros trabajamos de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Leñero S</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-845</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Leñero S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 22:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-845</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, si, esta estrategia es muy buena y efectiva, pero como dice el video recuerda que luego cuando hay problemas en la organización espacial y visual esta estrategia les representa dificultad. 
En este caso es mejor hacer otras, porque es como todo en la vida, cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente y nos funcionaran algunas estrategias mejor que a otros y visceversa. 
Mariana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, si, esta estrategia es muy buena y efectiva, pero como dice el video recuerda que luego cuando hay problemas en la organización espacial y visual esta estrategia les representa dificultad.<br />
En este caso es mejor hacer otras, porque es como todo en la vida, cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente y nos funcionaran algunas estrategias mejor que a otros y visceversa.<br />
Mariana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia Orjuela Cruz</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-844</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Orjuela Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 22:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-844</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Qué fácil y pr-actico el ejercicio, gracias por estos tips de aprendizaje los pondré en práctica con mis estudiantes y explicaré a mis compañeros docentes y nietas. Dios la bendiga grandemente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Qué fácil y pr-actico el ejercicio, gracias por estos tips de aprendizaje los pondré en práctica con mis estudiantes y explicaré a mis compañeros docentes y nietas. Dios la bendiga grandemente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Leñero S</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-682</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Leñero S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 20:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-682</guid>
		<description><![CDATA[Patricia 
Muchas gracias por tu comentario. 
Espero te sirvan estas opciones para las tabla del 7 y busca las otras opciones para las tablas para ver si también te sirven.  
Saludos
Mariana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patricia<br />
Muchas gracias por tu comentario.<br />
Espero te sirvan estas opciones para las tabla del 7 y busca las otras opciones para las tablas para ver si también te sirven.<br />
Saludos<br />
Mariana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia moreno</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[patricia moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 23:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[Una manera diferente de aprender. La pondre en practica con mi hijo y mis alumnos. Gracias!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una manera diferente de aprender. La pondre en practica con mi hijo y mis alumnos. Gracias!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: demetrio alejandro</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-528</link>
		<dc:creator><![CDATA[demetrio alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 05:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-528</guid>
		<description><![CDATA[excelente  ejercicio me  gusto, es  atractivo,  lo  voy a  poner  en practica  ya les  estaré  comentando de los  resultados  y estoy  seguro  que serán los  esperados.  gracias  por  compartirlo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente  ejercicio me  gusto, es  atractivo,  lo  voy a  poner  en practica  ya les  estaré  comentando de los  resultados  y estoy  seguro  que serán los  esperados.  gracias  por  compartirlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia López Cruz</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patricia López Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 02:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[me parece genial, soy de las personas que creen que los niños estan necesitados de cosas nuevas siempre esperan encontar algo de diversión o un toque de interés por parte de sus maestros para hacerles amenó el aprendízaje y sí tódos colaborarán un poquíto podrián disfrutár dé sú trábajo. Yo lés he enseñádo la tabla dél nuevé con lás manos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece genial, soy de las personas que creen que los niños estan necesitados de cosas nuevas siempre esperan encontar algo de diversión o un toque de interés por parte de sus maestros para hacerles amenó el aprendízaje y sí tódos colaborarán un poquíto podrián disfrutár dé sú trábajo. Yo lés he enseñádo la tabla dél nuevé con lás manos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karla guadalupe gonzalez torres</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-429</link>
		<dc:creator><![CDATA[karla guadalupe gonzalez torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-429</guid>
		<description><![CDATA[mi hijo de 13 le cuesta trabajo las tablas se las aprendio de corrido pero cuando se le preguntan salteadas es un fracaso como si no le hubieran enseñado nada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi hijo de 13 le cuesta trabajo las tablas se las aprendio de corrido pero cuando se le preguntan salteadas es un fracaso como si no le hubieran enseñado nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Leñero S</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Leñero S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 14:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[MariCarmen
Gracias por tu comentario, te recomiendo,  como bien dices, probar con esta estrategias para la tabla del 7, pero tienes que estar pendiente para esta  estrategia,  para que la experiencia sea positiva, de que tu hijo tenga conocimientos de conceptos visuales y  espaciales,  es decir que logre ubicar en una hoja de papel estímulos arriba, abajo, derecha, izquierda, en medio y que no tenga muchos problemas con esta área. Te lo comento no porque no pueda realizarlo sino porque puede ser que sea difícil para el luego memorizar la posición de cada número en la casilla,  si  además tiene que  preocuparse por la ubicación espacial.   No quiere decir que no se puede pero luego resulta difícil y no es porque no pueda sino porque no es la vía de aprendizaje.   Si no le representa trabajo esto, es importante que practiques con el en conjunto con la memoria, y en un nivel de juego,  por ejemplo: 
a) Jugando con papelitos que tiene que acomodar en el gato cada vez que lo saque. 
b) Que le des la instrucción de decir: abajo del lado izquierdo.... y el conteste el número que esta y luego ya diga la tabla. 
c) Haciendo el gato en la espalda y que al tocar un cuadrito tu le digas una tabla y el te diga  el resultado. 

Yo he jugado de muchas formas con mis pacientes y ellos inventan juegos, de esta forma se vuelve divertido y al aprender una, logra aprenderse todas las demás con mas motivación. 
Saludos y mucha suerte
Me avisas cualquier cosa
Mariana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MariCarmen<br />
Gracias por tu comentario, te recomiendo,  como bien dices, probar con esta estrategias para la tabla del 7, pero tienes que estar pendiente para esta  estrategia,  para que la experiencia sea positiva, de que tu hijo tenga conocimientos de conceptos visuales y  espaciales,  es decir que logre ubicar en una hoja de papel estímulos arriba, abajo, derecha, izquierda, en medio y que no tenga muchos problemas con esta área. Te lo comento no porque no pueda realizarlo sino porque puede ser que sea difícil para el luego memorizar la posición de cada número en la casilla,  si  además tiene que  preocuparse por la ubicación espacial.   No quiere decir que no se puede pero luego resulta difícil y no es porque no pueda sino porque no es la vía de aprendizaje.   Si no le representa trabajo esto, es importante que practiques con el en conjunto con la memoria, y en un nivel de juego,  por ejemplo:<br />
a) Jugando con papelitos que tiene que acomodar en el gato cada vez que lo saque.<br />
b) Que le des la instrucción de decir: abajo del lado izquierdo&#8230;. y el conteste el número que esta y luego ya diga la tabla.<br />
c) Haciendo el gato en la espalda y que al tocar un cuadrito tu le digas una tabla y el te diga  el resultado. </p>
<p>Yo he jugado de muchas formas con mis pacientes y ellos inventan juegos, de esta forma se vuelve divertido y al aprender una, logra aprenderse todas las demás con mas motivación.<br />
Saludos y mucha suerte<br />
Me avisas cualquier cosa<br />
Mariana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maricarmen espinosa</title>
		<link>http://www.activibox.com/ab_activities/memoriza-la-tabla-del-7-0018/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[maricarmen espinosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activibox.com/?post_type=ab_activities&#038;p=160#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[Hola Mariana:

Mi hijo en este momento (tiene 8 años) aún no logra consolidar el pensamiento lógico matemático, y bueno para las tablas de multiplicar nos esta costando trabajo, aplicaré la tabla del 7, te comento como nos fue. Gracias!!!
Maricarmen Espinosa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mariana:</p>
<p>Mi hijo en este momento (tiene 8 años) aún no logra consolidar el pensamiento lógico matemático, y bueno para las tablas de multiplicar nos esta costando trabajo, aplicaré la tabla del 7, te comento como nos fue. Gracias!!!<br />
Maricarmen Espinosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

 Served from: www.activibox.com @ 2026-05-25 22:04:48 by W3 Total Cache -->